Evento: 2º Desafio Márcio May de Mountain Bike Marathon - Etapa Camboriú
| CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - Elite Masculino 110k | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| AGEU TABORDA | CURITIBA / (PR) / Brasil | air relax | |
| ALAIR SEBASTIAO XAVIER | RIO DO SUL / (SC) / Brasil | CICLISMO FMD RIO DO SUL  / ROYAL CICLO | |
| ALEXANDRE ROBSON SILVA | CURITIBA / (PR) / Brasil | GearClean | |
| CLAUDOMIR DIAS | PALHOCA / (SC) / Brasil | Pedal Batistense Race Team/Cicle Gukert | |
| CLECIUS FELIPE | GOIANIA / (GO) / Brasil | ACTION  BUTTER / TRIBORACING/CLY/MAXXIS |  | 
| DANIEL VALTER ROGELIN | CHAPECO / (SC) / Brasil | ERT UNIFORMES | |
| DIEGO GABRISLOSVISKI | PORTO UNIAO / (SC) / Brasil | Gabrislosviski Racing | |
| ERICK BRUSKE | INDAIAL / (SC) / Brasil | Specialized Racing BR | |
| EVERTON COQUI | NAVEGANTES / (SC) / Brasil | Particular |  | 
| GILBERTO VEIGA DE GOIS | SAO BENTO DO SUL / (SC) / Brasil | ORBEA DO BRASIL/DN IMPORTS/LIKE | |
| HIAGO MURILO ALTMANN | UNIAO / (PR) / Brasil | Estofaria Conforto | |
| JHONATAN TYBURSKI | PATO BRANCO / (PR) / Brasil | Academia Estilo Saúde | |
| ROGéRIO PONCE GARUTI | BASTOS / (SP) / Brasil | Just Specialized MTB |  | 
| SAMUEL NIELS | BRUSQUE / (SC) / Brasil | ||
| VALMOR HAUSMANN | BLUMENAU / (SC) / Brasil | Soul cycles | |
                                        Total de inscritos na categoria: 15
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 110km-Sub-30 | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| ANTONY GUSTAVO BICIGO DA SILVA | CURITIBA / (PR) / Brasil | FELIZARDO ADVOGADOS E ASSOCIADOS/MULLER BIKES/NHS | |
| ARTHUR MATEUS SPARRENBERGER | GRAMADO / (RS) / Brasil | ||
| CRISTIANO DA SILVA | TROMBUDO CENTRAL / (SC) / Brasil | CHD BIKE / LH ASSESSORIA ESPORTIVA / MARÚSSIA POSSAMAI NUTRICIONISTA FUNCIONAL / ACADEMIA CENTRAL FITNESS | |
| DIEGO GAIO | INDAIAL / (SC) / Brasil | Bicycle Treinamento Esportivo | |
| DIEGO RIBAS MARTINS | LAPA / (PR) / Brasil | Giros Bike Shop | |
| DIEGO VIEIRA | RIO DO SUL / (SC) / Brasil | BICICLETARIA CANTA GALO | |
| DJONE MEES | NAVEGANTES / (SC) / Brasil | avulso |  | 
| EVERTON FERNANDO HEGLER | PONTA GROSSA / (PR) / Brasil | Team Maeno / Tio Beba Supermercados | |
| FABIO HENRIQUE ZUNINO | BRUSQUE / (SC) / Brasil | Brucicle/Moofy/Rodonaves/fme Brusque/ Agilli's Transportes | |
| FABRICIO DALAGNOLI | BRUSQUE / (SC) / Brasil | BRUCICLE/MOOFY/RODONAVES/FME BRUSQUE | |
| FLAVIO SIQUEIRA | CAMBORIU / (SC) / Brasil | MERCADO SUPER , PEDALLI BIKE STORE ,SIQUEIRA PRO TECK | |
| JOSé RENATO CAMPOS GUAGLIANONI | BOMBINHAS / (SC) / Brasil | Katrakas Bike e Force Treinamento Físico Funcional | |
| JULIANO PICCOLI | PATO BRANCO / (PR) / Brasil | ALUTECH JANELAS DE ALUMÍNIO E PVC | |
| LEANDRO SOARES MENDES | JARAGUA DO SUL / (SC) / Brasil | CIA DA SAÚDE JARAGUÁ/CAFÉ PONTO BRASIL/DLB BIKE/RACE PACE/CLEAN CARD/STUDIO X TRAINING | |
| LUIS FERNANDO DEMATHE | ABDON BATISTA / (SC) / Brasil | DLB | |
| LUIS HENRIQUE VISENTAINER | RIO DO SUL / (SC) / Brasil | LH Assessoria Esportiva / Wb Bike Shop | |
| LUIS PAULO BOING | CURITIBA / (PR) / Brasil | Aurea Team | |
| LUIZ FERNANDO G. TEIXEIRA | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | MTB Floripa / Cicles Hoffmann |  | 
| LUIZ HENRIQUE PITZ | BLUMENAU / (SC) / Brasil | . |  | 
| MARCELO HOCHSPRUNG HOCHSPRUNG | MASSARANDUBA / (SC) / Brasil | Assesoria esportiva ca2/brunanutricionista/bdlbikesteam/ loja naturalmente/pedal  em massa /Kaiane malhas /lavação do alex/treinador Gabriel vinter | |
| OTAVIO DOS SANTOS | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | Cicle BikeShop |  | 
| PHILIPI YURI DALBOSCO | NOVA TRENTO / (SC) / Brasil | Dalbosco Bikes / BodyAction | |
| RAFAEL AZEVEDO | BRUSQUE / (SC) / Brasil | brucicle | |
| RAFAEL CAPELLO | XAXIM / (SC) / Brasil | Gambatto Racing | |
| RUAN LUCIANO MAYER MARINHO | BLUMENAU / (SC) / Brasil | Nova Trento/ Happy Bike | |
| THIAGO RODRIGO DEMARCHI | RIO DOS CEDROS / (SC) / Brasil | ASSOCIAÇÃO PEDALA ITAPEMA DE CICLISMO | |
| TIAGO J. DA SILVA | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | ||
| TIAGO JOãO | ABDON BATISTA / (SC) / Brasil | Ciclismo Ituporanga / Ribeiro Bike Shop |  | 
| VINICIUS ULIANO DE CASTRO | PALHOCA / (SC) / Brasil | Cicle Ribeiro |  | 
| WILLIAM KOEP DE SOUZA | SAO JOSE DOS PINHAIS / (PR) / Brasil | estrela bike | |
| WILLIAN ROECKER NUNES | ICARA / (SC) / Brasil | WE RIDER'S / BIKE POINT / CYCLE TEAM |  | 
                                        Total de inscritos na categoria: 31
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 110km-Master-30-34 | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| ANDRé LUIS GRAEFLING LUSA | CACADOR / (SC) / Brasil | ||
| ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | NAVEGANTES / (SC) / Brasil | Navega Hookah Lounge Tabacaria e Conveniencia | |
| CARLOS ALBERTO SUAREZ | FOZ DO IGUACU / (PR) / Argentina | Colegio médico de la provincia de Misiones |  | 
| CLAUDEMIR VAZ | LONTRAS / (SC) / Brasil | FMD RIO DO SUL | |
| CRISTIANO PICCOLI | PATO BRANCO / (PR) / Brasil | ALUTECH JANELAS DE ALUMÍNIO E PVC | |
| DALCIONE CORREIA BORBA BORBA | ACUNGUI / (PR) / Cazaquistão | Jamur bikes |  | 
| DIEGO NASCIMENTO ALVES | TIJUCAS / (SC) / Brasil | Force bike team |  | 
| DIEGO NAU MARQUES | SAO JOSE / (SC) / Brasil | Dita Calcados / Pedal Continente / CicloVil Bike | |
| EDUARDO KESKE | INDAIAL / (SC) / Brasil | Biogas | |
| EDUARDO SCHULZ | INDAIAL / (SC) / Brasil | Schulz Alimentos/SOS bike's | |
| EMERSON DEMETRIO | PALHOCA / (SC) / Brasil | Cicle gukert | |
| FABIO DA SILVA LEAL | INDAIAL / (SC) / Brasil | BIOGAS TEAM | |
| FREDERICO BISETTO | BALNEARIO CAMBORIU / (SC) / Brasil | Riders Team | |
| GUSTAVO PERUZZOLO SALVADOR | 4O. CENTENARIO / (PR) / Brasil | Cascavel Bikers RTD / Gráfica Assoeste | |
| GUSTAVO SERRãO | CACADOR / (SC) / Brasil | ||
| HéLIO CESAR BECKER | SAO BENTO DO SUL / (SC) / Brasil | TrovareAventura.com.br/Coyotes | |
| IVAN CARLOS FONTANA | SALETE / (SC) / Brasil | AB -BIKE SECAMAQ-INDUSTRIA DE CALDEIRAS/LOJAS MAY / ACADEMIA GERAÇÃO SAÚDE / BICICLETARIA CANTA GALO/ CANTINHO DA SAÚDE-SALETE | |
| JOAO CARLOS VIEIRA | BLUMENAU / (SC) / Brasil | ||
| JOCEMAR JUNIOR | BLUMENAU / (SC) / Brasil | Ergoblu/Pedal Sem Pressa/Happy Bike |  | 
| JOEL TRIERWEILER | PICADA CAFE / (RS) / Brasil | hunoff bikestore | |
| JOVANIO SCHMITT | ANTONIO CARLOS / (SC) / Brasil | cocô catarinense. | |
| JULIANO ERN | RIO DO SUL / (SC) / Brasil | FMD RIO DO SUL | |
| JULIANO ROVANI | CURITIBA / (PR) / Brasil | Desafio da Cevada / JD2R | |
| KLEDIR BARKEMEYER | SAO PAULO / (SP) / Brasil | The North Face Running Club |  | 
| LAERCIO JOSE SILVEIRA | BALNEARIO CAMBORIU / (SC) / Brasil | PEALLI BIKE STORE/SIQUEIRA PRO TECH/PORTONAVE/GPINHEIROITAJAI/AIRRELAX/JANIO ROSSA/ALQUIMIA DA SAUDE/AROMAS ALIMENTAÇÃO | |
| LEANDRO CHITOLINA DAROS DAROS | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | ||
| MARCELO SCIPIETZ | TIMBO / (SC) / Brasil | SOS BIKE'S / BÉLICA MILITAR/ TREME TERRA | |
| MARCIO BISSONI | INDAIAL / (SC) / Brasil | Schulz Alimentos......TRS BIKES | |
| RBS CAVALHEIRO | SAO JOSE DOS PINHAIS / (PR) / Brasil | ESTRELA BIKE | |
| REGERSON LEE ALVES | CURITIBA / (PR) / Brasil | ||
| RICARDO MELO | SAO JOAO BATISTA / (SC) / Brasil | PEDAL BATISTENSE Racing Teem/Free Force | |
| RODINALDO NUNES MENDES | SAO JOSE / (SC) / Brasil | Macro quadros |  | 
| RODINALDO NUNES MENDES | SAO JOSE / (SC) / Brasil | Macro quadros |  | 
| ROMÁRIO RODRIGO CORDEIRO | SAO JOAO BATISTA / (SC) / Brasil | Pedal Batistense Racing Team/ fube/bompack | |
| VINICIUS KOPP | SAO JOSE / (SC) / Brasil | Da´Bagunça Balões | |
                                        Total de inscritos na categoria: 35
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 110km-Master-35-39 | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| ANDERSON CRISTIAN STOCCO | CURITIBA / (PR) / Brasil | Gr Aventura / Klemba Bikes | |
| ANDRÉ DEMETRIUS SPARRENBERGER | GRAMADO / (RS) / Brasil | ||
| BRASILIO VICENTE DE CASTRO NETO | CURITIBA / (PR) / Brasil | Clube Curitibano/Webtreino | |
| EDERSON LAURINDO | PALHOCA / (SC) / Brasil | Concreta-Cicle Guckert-Force Academia-Alexia Rovaris Personal Trainer | |
| EDUARDO OLIVEIRA DA CRUZ | CURITIBA / (PR) / Brasil | T2P / Cicles Gabriel | |
| EVANDRO CORREIA | CANELA / (RS) / Brasil | I9 Cell | |
| FABIO ANDRE SIQUEIRA | ITAJAI / (SC) / Brasil | PEDALLI BIKE STORE/SIQUEIRA PRO TECH/SPORT XTREME | |
| FABRIZIO ROMANZINI | PICARRAS / (SC) / Brasil | Bike Terapia / BRBM | |
| FERNANDO BRETZKE | BLUMENAU / (SC) / Brasil | Bretzke | |
| FERNANDO CARLOS LAQUANETTE | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES / (BA) / Brasil | Meu pai | |
| FERNANDO DA SILVA | INDAIAL / (SC) / Brasil | TIMBONET / BIOGAS URBAN | |
| GENIVALDO CECCON | GUARAPUAVA / (PR) / Brasil | ||
| GIOVANO DE BONA | LAGUNA / (SC) / Brasil | Giba Cicle/ uso bike/ clínica bona vitta |  | 
| JADILSON DA SILVA | PALHOCA / (SC) / Brasil | CLAUDIONEI (SUKI) / PALHOÇA SC | |
| JAISSON GIACOMOZZI | CAMBORIU / (SC) / Brasil | MoserMecBike  KeepBike | |
| JOSE RONALDO TRINDADE | CURITIBA / (PR) / Brasil | BIKE BROTHERS | |
| JUCELIO FREIBERGER | SAO JOSE / (SC) / Brasil | TRANSBERGER TRANSPORTES  MEG SORVETES PEDRA BIKES | |
| LAUDIR GARCIA | SAO PEDRO DE ALCANTARA / (SC) / Brasil | LALAS MOTOS E BIKES/ DEUTCH KOLONISIERUNG MTB | |
| LEANDRO AVILA MACHADO | SAO JOSE / (SC) / Brasil | MTB Floripa/Cicles Hoffmann |  | 
| LEANDRO BRUNS | BRUSQUE / (SC) / Brasil | Brucicle | |
| LEOMAR DA SILVA | ITAPEMA / (SC) / Brasil | Itapema Ciclismo Piemonte Distribuidora | |
| MAICON HENRIQUE BLOCKVEL | BLUMENAU / (SC) / Brasil | HAPPY BIKE TEAM / - Blumenau |  | 
| MARCIO J. SANTANA | GUARAPUAVA / (PR) / Brasil | ||
| MARCO PIERITZ | INDAIAL / (SC) / Brasil | SOS BIKE`S / HIP Máquinas | |
| MARCOS DINIZ | NAVEGANTES / (SC) / Brasil | Marcos Diniz Coach / SANTOS BIKES | |
| MARCOS FERNANDO DA CRUZ | GUARAPUAVA / (PR) / Brasil | FEL/CLC/FASA/ESPECIVANS | |
| MARCOS MARIAN | INDAIAL / (SC) / Brasil | trs bike | |
| MAURICIO BORGES | BLUMENAU / (SC) / Brasil | Pomerodebiketeam Fumpelpomerode FreeForce Academia elemental Studiot4 BorgesBikes | |
| MICHEL MELO | SAO JOAO BATISTA / (SC) / Brasil | Pedal Batistense Racing Team | |
| RAPHAEL MURARA | LAGES / (SC) / Brasil | AB Bike/Chibasteam |  | 
| RENATO MARCOS LARANGEIRA MARCOS | CRICIUMA / (SC) / Brasil | BIKE POINT | |
| RICARDO GARCIA | CAPIVARI DE BAIXO / (SC) / Brasil | SPRINT BIKE TEAM |  | 
| ROBSON GALM | ITAJAI / (SC) / Brasil | Fme Balneario Camboriú/ Demarchi Bicicletas | |
| RODRIGO DA FONSECA JAHNECKE | BLUMENAU / (SC) / Brasil | BLUMOB FREE FORCE VALMOR TREINAMENTOS | |
                                        Total de inscritos na categoria: 34
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 110km-Master-40-44 | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| ALEXANDRE F. DA SILVA(MIKE) | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | Rockfeller Language Kobrasol/Tv Jurerê/ | |
| ALEXANDRE ROSA | BLUMENAU / (SC) / Brasil | NOVA TRENTO HAPPY BIKE TEAM | |
| ANDERSON KAMINSKI | GUARAPUAVA / (PR) / Brasil | ||
| ANDERSON KRANHOLDT | ITAJAI / (SC) / Brasil | GÊMEOS GRÁFICA DIGITAL | |
| ANTUERPIO VALENTINO CUNHA | CURITIBA / (PR) / Brasil | Bike Brothers | |
| ARIEL FERREIRA DO AMARAL NETO | CURITIBA / (PR) / Brasil | BIke Brothers | |
| CLICIANO RIZZON | SAO MARCOS / (RS) / Brasil | SMV Race |  | 
| CLOVIS ALBERTO DOEGE | TIMBO / (SC) / Brasil | POMAR URBANO/BIKE SPECK/FURBO | |
| CRISTIAN CARLOS VICARI | BRUSQUE / (SC) / Brasil | BRUCICLE / RODONAVES BRUSQUE | |
| EDUARDO SOVIERZOSKI SOVIERZOSKI | CURITIBA / (PR) / Brasil | SOVIERZOSKI MADEIRAS | |
| EDY NANIQUINHO MARTINS DO NASCIMENTO | BRASILIA / (DF) / Brasil | Atacadao de suplementos e Deus |  | 
| FABIO SCHULZ | INDAIAL / (SC) / Brasil | Schulz Alimentos / SOS BIKE´S | |
| FABIO TRIERWEILER | NOVA PETROPOLIS / (RS) / Brasil | hunoff bikestore | |
| GEAN HOFFMANN | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | MTB FLORIPA / CICLES HOFFMANN | |
| GERSON COAS | PORTO UNIAO / (SC) / Brasil | Rádio Colmeia | |
| GUSTAVO FREITAS | CRICIUMA / (SC) / Brasil | BIKE POINT | |
| JEFFERSON KRANHOLDT | ITAJAI / (SC) / Brasil | SPORT XTREME - SIQUEIRA PRO TECH - PEDALLI BIKE STORE | |
| JOSEMAR CARDOSO DOS SANTOS | APARECIDA DE GOIANIA / (GO) / Brasil | Elias sporte |  | 
| JULIANO EDNEY GEHRKE | GASPAR / (SC) / Brasil | FODAX | |
| MARCIO GUERRA | SANTIAGO / (RS) / Brasil | Adventure Sportts |  | 
| MARCIO JOAO SERPA | ITAPEMA / (SC) / Brasil | ITAPEMA CICLISMO PIEMONTE SERRALUNGA | |
| NELSON ALEXIS SANHUEZA INOSTROZA | FOZ DO IGUACU / (PR) / Brasil | nao | |
| ROGERIO PIRES | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | Mountain Bike BH | |
| RUI PEDRO HERMES | CHAPECO / (SC) / Brasil | ATVO, AQUATIC | |
| SERGIO JOSE REIS | ABDON BATISTA / (SC) / Brasil | Tijucas Bike Team | |
| WALDECIR HAMM | CANELINHA / (SC) / Brasil | Pedal Batistense Racing Team/Free Force | |
| WESLEY JOSÉ SOUZA | PINHAIS / (PR) / Brasil | Ciclistas de Cristo | |
                                        Total de inscritos na categoria: 27
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 110km-Master-45-49 | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| ALDO CESAR BATISTA | CURITIBA / (PR) / Brasil | Bike Brothers | |
| EDWILSON LOUIS DE OLIVEIRA | SAO JOAO BATISTA / (SC) / Brasil | Pedal Batistense Racing Team | |
| FABRICIO GIORGI FAMELI | CURITIBA / (PR) / Brasil | Bikebrothers | |
| FREDERICO SAKAMOTO | BARUERI / (SP) / Brasil | Cicliville  Bike Shop / AlphaCC | |
| GERSON ALVES ALEXANDRE | JOINVILLE / (SC) / Brasil | CARMAQ BIKE |  | 
| HERCILIO JOSE DA SILVA | TUBARAO / (SC) / Brasil | Tchê power / Sharkcity |  | 
| JOSE AUGUSTO ALMEIDA FAGUNDES | ITAPEMA / (SC) / Brasil | Itapema Ciclismo PPS Distribuidora |  | 
| MARCOS DE SOUZA | GUARATUBA / (PR) / Brasil | ||
| MARCOS QUINTANA | RIO GRANDE / (RS) / Brasil | Lumbras Bike | |
| PAULO ROBERTO ADRIANO | ITAPEMA / (SC) / Brasil | FORCE BIKE TEAM - ITAPEMA | |
| RONNIE STONES KÜTER | PRESIDENTE GETULIO / (SC) / Brasil | RONNIE STONES TEAM |  | 
| RUDI HABITZREUTER | 4O. CENTENARIO / (PR) / Brasil | Baron Bike | |
| VALDEMAR RODRIGUES SANTOS SANTOS | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | Espetinho do Goiano |  | 
| VILMAR MACHADO MACHADO | PALMEIRA DAS MISSOES / (RS) / Brasil | Mksnet - StrongLife |  | 
                                        Total de inscritos na categoria: 14
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 110km-Master-50-54 | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| ADILSON JOSE CAETANO | SAO JOAO BATISTA / (SC) / Brasil | Pedal Batistense Racing Team/Fube | |
| CESAR CASTRO | PELOTAS / (RS) / Brasil | Nobre Bicicletas | |
| CLAUDIO ANTONIO BASTIANI | INDAIAL / (SC) / Brasil | EQUIPE SAPO VERDE | |
| COSTANTINO DIMON | SAO JOSE / (SC) / Brasil | Demais Brother | |
| HERNANDES QUADRI JUNIOR | CURITIBA / (PR) / Brasil | ERT Uniformes | |
| JOãO BATISTA FERNANDES FERNANDES | SAO JOSE / (SC) / Brasil | CAMBIRELA MTB TEAM |  | 
| LINCOLN MENDES KOBACHUK | LAPA / (PR) / Brasil | Cicles Langner | |
| MARINO MARTINS | CAMBORIU / (SC) / Brasil | #MoserMecBike #KeepBikeAssessoria | |
| VALDIR FERREIRA | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | Cicles hoffman | |
                                        Total de inscritos na categoria: 9
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 110km-Master-55 acima | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| CARLOS EDUARDO SCHWABE | MARINGA / (PR) / Brasil | Clube Maringaense de Ciclismo - Construtora Rosa dos Ventos |  | 
| IDEMAR EUGENIO TIEPO | CHAPECO / (SC) / Brasil | New Escapamentos, Top Fitness Academia (Floripa), Vertigo Skate Chapecó, Mec Brasil, Urbano, Hemmer | |
| INGWALD EVALD | INDAIAL / (SC) / Brasil | Academia Tottal Fitness | |
| JOAO CARLOS LUIZ | TIMBO / (SC) / Brasil | PORTAL TIMBÓ NET / Academia Menfis / T&K Meias / Health Up / Infix Net / AA Metisa | |
| JOAO PEDRO DE JESUS CARVALHO | CAMPO LARGO / (PR) / Brasil | Amabene | |
| LUIS AUGUSTO PRATES DA COSTA | ITAJAI / (SC) / Brasil | TRIBO DAS BIKES | |
| NILTON DA SILVA LEAL | INDAIAL / (SC) / Brasil | BIKE SPECK - BIOGAS TEAM | |
                                        Total de inscritos na categoria: 7
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 110km-Dupla Pro | |||||||||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | ||||||
| BART KLOS | BALNEARIO CAMBORIU / (SC) / Brasil | RIDERS TEAM | |||||||
| Equipe: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| DANIEL REGINATTO | CURITIBA / (PR) / Brasil | Reginatto Sports | |||||||
| Equipe: Reginatto Sports | |||||||||
| 
 | |||||||||
| ERNANDE MARIAN | PALHOCA / (SC) / Brasil | Alemão Bike shop | |||||||
| Equipe: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| FLAVIO REBLIN | TIMBO / (SC) / Brasil | SOS BIKE´S | |||||||
| Equipe: SOS BIKES | |||||||||
| 
 | |||||||||
| GIOVANI BOGO | INDAIAL / (SC) / Brasil | SOS Bikes | |||||||
| Equipe: SOS Bike's | |||||||||
| 
 | |||||||||
| JOAO BATISTA FACCHINI | NOVA TRENTO / (SC) / Brasil | BODYACTION/PEDAL BATISTENSE RACING TEAM/FUBE | |||||||
| Equipe: PEDAL BATISTENSE RACING TEAM/FREE FORCE | |||||||||
| 
 | |||||||||
| JONATHA DOS SANTOS | SAO JOAO BATISTA / (SC) / Brasil | PEDAL BATISTENSE RACING TEAM / FUBE | |||||||
| Equipe: PEDAL BATISTENSE RACING TEAM | |||||||||
| 
 | |||||||||
| JOSé AUGUSTO RAVANELLO | UNIAO DA VITORIA / (PR) / Brasil | GRUPO RAVANELLO | |||||||
| Equipe: EQUIPE TAJES SPORTS | |||||||||
| 
 | |||||||||
| LEANDRO MICHEL COELHO | SAO JOSE DOS PINHAIS / (PR) / Brasil | Estrela Bike/São José Dos Pinhais. | |||||||
| Equipe: Estrela Bike | |||||||||
| 
 | |||||||||
| LEONARDO BUDZIAK | CURITIBA / (PR) / Brasil | ||||||||
| Equipe: Avulso | |||||||||
| 
 | |||||||||
| MARCELO MOSER | BLUMENAU / (SC) / Brasil | SME BLUMENAU/SCOTT/BIKE POINT/FURBO/ÁRTICO/PINGUIM ASSESSORIA ESPORTIVA | |||||||
| Equipe: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| MARCOS RICARDO HUSKES | ABDON BATISTA / (SC) / Brasil | Nova Trento Happy Bike Team | |||||||
| Equipe: Nova Trento Happy Bike Team | |||||||||
| 
 | |||||||||
| MARLON DOUGLAS TERESKI | UNIAO DA VITORIA / (PR) / Brasil | OVER BIKE E MEU BOLSO... | |||||||
| Equipe: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| NATASSIA ZIKELI | BALNEARIO CAMBORIU / (SC) / Brasil | RIDERS TEAM, CPH BRASIL , 13 MTB e ACBC | |||||||
| Equipe: RIDERS TEAM GIRLS | |||||||||
| 
 | |||||||||
| NELIO ABREU NETO | BLUMENAU / (SC) / Brasil | DESAFIO MTB BLUMENAU | |||||||
| Equipe: DESAFIO MTB BLUMENAU | |||||||||
| 
 | |||||||||
| RICARDO ALEXANDRE DA CUNHA | PALHOCA / (SC) / Brasil | AUDIOFLEXX APARELHOS AUDITIVOS / ALEMÃO BIKE SHOP | |||||||
| Equipe: Audioflexx Aparelhos Auditivos - Alemão Bike Shop | |||||||||
| 
 | |||||||||
| ROGéRIO MENEZES | CHAPECO / (SC) / Brasil | Loja Gambatto Racing | |||||||
| Equipe: Gambatto Racing | |||||||||
| 
 | |||||||||
| SIDNEY MESSIAS VIEIRA | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | Bike Point | |||||||
| Equipe: | |||||||||
| 
 | |||||||||
| SIMONE TORRES | CURITIBA / (PR) / Brasil | Giros Bike Shop/Associação da Vila Militar PR | |||||||
| Equipe: Giros Bike Shop / Brichyta Bike | |||||||||
| 
 | |||||||||
| WILSON PATERNO JR | INDAIAL / (SC) / Brasil | Biogas Team | |||||||
| Equipe: Bike Speck Biogas Team | |||||||||
| 
 | |||||||||
                                        Total de inscritos na categoria: 20
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 70km-Fem-Sub-30 | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| ANNA FLAVIA SCHROEDER EVALD | INDAIAL / (SC) / Brasil | Academia Total Fitness | |
| AUREA BUDZIAK | CURITIBA / (PR) / Brasil | pedal santa felicidade | |
| DEBORA PESENTE | PALHOCA / (SC) / Brasil | Pedra Bikes |  | 
| MAYARA DO NASCIMENTO BORNHAUSEN | GASPAR / (SC) / Brasil | ||
| NATALIA RADATZ | INDAIAL / (SC) / Brasil | P.Batistense Racing team |  | 
| PRISCILA CRISTINA DA SILVA LENZ | BIGUACU / (SC) / Brasil | CICLOVIL BIKE/ PEDAL ROSA/ GRUPO PEDAL CONTINENTE |  | 
                                        Total de inscritos na categoria: 6
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 70km-Fem-Master-30-39 | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| ANA CRISTINA SILVA | CURITIBANOS / (SC) / Brasil | CYCLES BETO LAGES | |
| CAROLINE RODRIGUES PEREIRA | CAMBORIU / (SC) / Brasil | Riders Team | |
| DANIELA QUILES FUJITA | CURITIBA / (PR) / Brasil | ||
| FERNANDA ZAMBIAZZI | TREZE TILIAS / (SC) / Brasil | FMD RIO DO SUL - CASA DAS BICICLETAS PRONER - LOJATUTIFRUTI.COM.BR | |
| GISELE IUCHMIN | SAO JOSE DOS PINHAIS / (PR) / Brasil | mata atlantica malinovsk | |
| JULIANA ALVES | GUABIRUBA / (SC) / Brasil |  | |
| JULIANA LUNARDON | PIRAQUARA / (PR) / Brasil | Equipe Academia Mbrasil MTB Piraquara | |
| KARINA RODRIGUES DE SOUSA | URUBICI / (SC) / Brasil | LEOAS DA SERRA CYCLING/Cycles Beto | |
| MARIANA BORGES DE ANDRADE | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | Avai / sao jose |  | 
| NATHALIA CUBILLA | FLORIANOPOLIS / (SC) / Brasil | Pedala Itapema | |
| RAQUEL ALVES | BRUSQUE / (SC) / Brasil | BRUCICLE | |
| THAíZE FERREIRA DA LUZ | RIO GRANDE / (RS) / Brasil | LC Adventures | |
                                        Total de inscritos na categoria: 12
                                    
                                
                                | CICLISMO / MOUNTAIN BIKE. - 70km-Fem-Master-40 acima | |||
| Nome | Cidade/UF/País | Patrocínio/Equipe | Status | 
| ADIENEZ CASTRO | PELOTAS / (RS) / Brasil | Nobre Bicicletas | |
| CRISTIANE TEOLINDA BODNAR | SAO JOAO BATISTA / (SC) / Brasil | Dwe Suporte/M Bike Team/ Incentive Sports/ DWE Sports | |
| DANUZA DAL PIZZOL | VIDEIRA / (SC) / Brasil | Casa do Computador | |
| ELIZANDRA CAMPOS TURNES | ITAJAI / (SC) / Brasil | TRIBO DAS BIKES | |
| EVANIR SALETTE MINOSSO | CURITIBA / (PR) / Brasil | Passaúna bike club | |
